董事会信息
| 姓名 | 性別 | 年齡 | 个人经历 | 个人学历 |
| 葉寅夫 | 男 | 70-80間 | 億光電子工業(股)公司董事長兼總經理 鈞寶電子工業(股)公司董事 泰谷光電(股)公司董事長兼總經理 | 國立臺北科技大學電子系 |
| 林榮春 | 男 | 60-70間 | 實踐大學管理學院副院長 企業管理學系主任兼所長 國際企業英語學位學程執行長 國家金融研訓院 顧問 | 國立政治大學企業管理博士 |
| 陳良基 | 男 | 60-70間 | 國立台灣大學電機系講座教授 工業技術研究院電子工業研究所所長 國家實驗研究院院長 國立台灣大學學術副校長 教育部政務次長 中華民國科技部長 | 國立成功大學電機研究所博士 |
| 歐晉德 | 男 | 70-80間 | 台灣高速鐵路(股)公司董事長及執行長 台北智慧卡公司董事長 台北市副市長 行政院公共工程委員會主委 國道新建工程局局長 | 國立成功大學土木工程學士、碩士, 美國凱斯西儲大學土壤力學博士 |
| 紀國鐘 | 男 | 70-80間 | 國立中央大學光電講座教授 國立交通大學光電工程學系系主任 行政院政務顧問 總統府國策顧問 | 美國耶魯大學科學與工程博士 |
| 周博文 | 男 | 70-80間 | 億光電子副總經理 | 健行科技大學電訊工程科 |
| 劉邦言 | 男 | 60-70間 | 億光電子生產事業群總經理 | 協志高工 |
| 葉丁瑋 | 男 | 45-50間 | 億光電子美國分公司業務副總 億光電子韓國分公司總經理 億光電子副總經理 | 南加大材料科學博士 |
| 林雅惠 | 女 | 30-40 | 台北科技大學經營管理系 助理教授 銘傳大學國際企業學系 副教授 大葉大學企業管理學系 專案助理教授 台灣大學科技政策與產業發展研究中心 博士後研究員 科技部人文社會科學研究中心 博士後研究員 國立新加坡大學創新與創業育成中心(NUS Entrepreneurship Centre) 訪問學者(獲得101年度國科會千里馬計畫補助) | 台灣大學商學研究所博士 (策略管理組) |
本公司共有9位董事,包括4位一般董事、5位独立董事。董事会之独立董事占比为55.55%,5位独立董事任期皆未逾3届,独立董事皆符合独立性要求。 (近期独立性评估已提报114.11.13董事会)
兼任员工之董事为2位,占比约22.22%,其余成员均为外部董事;董事会成员皆具有专业的学术经历,其中5位具有材料应用及理工专业背景,另外1位具有会计、财金及企管专业背景。其他4位则在产业经历、危机管理、风险控管和公司经营上有丰富的实战经验,比例约占董事会56%,产学合作发挥极大综效且充分落实董事会多元化之目标。
此外,本公司亦着重董事会成员的独立性和专业背景,目标预计维持独立董事比率超过50%以上及具经理人身分之董事不超过董事会人数1/3,同时提升具理工专业背景之董事席次、财会专业背景之独董席次以及产业经验之董事。
董事会多元化达成情形如下:
(1)9席董事中,独董为5席,整体独立董事占比达50%
(2)具理工专业背景之董事共有4位
(3)9席董事中,有4席在LED及相关产业深耕
(4)具经理人身分之董事人数未超过1/3
(5)具经理人身分之董事人数未超过1/3,本公司共有9位董事,包括4位一般董事、5位独立董事。董事会之独立董事占比为55.55%,5位独立董事任期皆未逾3届,独立董事皆符合独立性要求。