董事会信息
| 职称 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 个人经历 | 个人学历 |
| 董事长 | 叶寅夫 | 男 | 70以上 | 亿光电子工业(股)公司董事长兼总经理 亿力光电(股)公司董事长兼总经理 亿恒投资(股)公司董事长兼总经理 百诣投资(股)公司董事长兼总经理 亿光电子(中国)有限公司董事长 亿光电子(广州)有限公司董事长 亿光电子(中山)有限公司董事长 亿光智能科技(股)公司董事长 亿光照明(中国)有限公司董事长 Evlite Electronics Co., Ltd. 董事 Evervision Electronics (BVI) 董事 Everlight (BVI) Co., Ltd. 董事兼总经理 Everlight Americas, Inc. 董事 Everlight Electronics Europe GmbH 董事 Everlight Optoelectronics Korea Co., Ltd. 董事长 Evervision Electronics (HK) Ltd. 董事 Everlight Japan Corporation 董事 Everlight Intelligence Technology KZ LLP 董事 北科之星创业投资股份有限公司董事 北科之星贰创业投资股份有限公司董事 | 国立台北科技大学电子系 |
| 董事 | 周博文 | 男 | 70以上 | 亿光电子副总经理 | 健行科技大学电讯工程科 |
| 董事 | 刘邦言 | 男 | 50-70 | 亿光电子生产事业群总经理 | 协志高工 |
| 董事 | 叶丁玮 | 男 | 30-50 | 亿光电子副总经理 亿光电子美国分公司业务副总 亿光电子韩国分公司总经理 Everlight Optoelectronics Korea Co.,Ltd.董事 Everlight Americas, Inc. 董事 亿光照明(中国)有限公司 董事 亿光电子(广州)有限公司 董事 亿光电子(中山)有限公司董事 Everlight Electronics India Private Limited董事 Everlight Japan Corporation董事 | 南加大材料科学博士 |
| 独立董事 | 欧晋德 | 男 | 70以上 | 台湾高速铁路(股)公司董事长及执行长 台北智慧卡公司董事长 台北市副市长 行政院公共工程委员会主委 国道新建工程局局长 世正开发(股)公司 董事 世诚营造(股)公司 董事 世华开发(股)公司 董事 日胜生活科技(股)公司 独立董事 捷正公寓大厦管理维护(股)公司 董事 联钧光电(股)公司 独立董事 世康开发(股)公司 董事 东安资产开发管理(股)公司 董事 远通电收股份有限公司 董事 | 国立成功大学土木工程学士、硕士 美国凯斯西储大学土壤力学博士 |
| 独立董事 | 纪国钟 | 男 | 70以上 | 国立中央大学光电讲座教授 国立交通大学光电工程学系系主任 行政院政务顾问 总统府国策顾问 晶泰国际科技(股)公司 董事 先发电光(股)公司 董事 | 美国耶鲁大学科学与工程博士 |
| 独立董事 | 林荣春 | 男 | 70以上 | 实践大学管理学院副院长 企业管理学系主任兼所长 国际企业英语学位学程执行长 国家金融研训院 顾问 勤美股份有限公司 独立董事 安钛克科技(股)有限公司 独立董事 | 国立政治大学企业管理博士 |
| 独立董事 | 林雅惠 | 女 | 30-50 | 台北科技大学经营管理系副教授 铭传大学国际企业学系副教授 | 台湾大学商学研究所博士 (策略管理组) |
本公司共有8位董事,包括4位一般董事、4位独立董事。董事会之独立董事占比为50%,4位独立董事任期皆未逾3届,独立董事皆符合独立性要求。(近期独立性评估已提报114.11.13董事会)
兼任员工之董事为2位,占比约25%,其余成员均为外部董事;董事会成员皆具有专业的学术经历,其中3位具有材料应用及理工专业背景,另外2位具有会计、财金及企管专业背景。其他5位则在产业经历、危机管理、风险控管和公司经营上有丰富的实战经验,比例约佔董事会62.5%,产学合作发挥极大综效且充分落实董事会多元化之目标。
此外,本公司亦着重董事会成员的独立性和专业背景,目标预计维持独立董事比率不低于50%及具经理人身分之董事不超过董事会人数1/3,同时提升具理工专业背景之董事席次、财会专业背景之独董席次以及产业经验之董事。
董事会多元化达成情形如下:
(1)114年新增女性独立董事1名,占全体董事11.11%
(2)4位董事具材料应用与理工专业背景,占全体董事44.44%
(3)6位董事具LED或相关产业经历,占全体董事66.67%
(4)3位董事具学术背景,占全体董事33.33%,有助于强化产学合作综效
(5)2位独董具财务与会计专业背景,占独立董事40%
本公司董事会成员多元化组成情形
| 董事会成员 | 多元化項目 | ||||||||||
| 性别 | 年龄 | 营运判断能力 | 会计及财务分析能力 | 经营管理能力 | 危机处理能力 | 产业知识 | 国际市场观 | 领导能力 | 决策能力 | 科技及材料应用专业 | |
| 叶寅夫 | 男 | 70以上 | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 周博文 | 男 | 70以上 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 刘邦言 | 男 | 50-70 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 叶丁玮 | 男 | 30-50 | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 欧晋德 | 男 | 70以上 | v | v | v | v | v | v | |||
| 纪国钟 | 男 | 70以上 | v | v | v | v | v | v | v | v | |
| 林荣春 | 男 | 70以上 | v | v | v | v | v | v | v | ||
| 林雅惠 | 女 | 30-50 | v | v | v | v | v | v | v | ||